EXPOSANTS PRÉSENTS EN 2023
Par secteur d’activités
DÉTAILLANTS / FABRICANTS
Présents et représentés sur place
ACTIVITÉS / VOYAGES
Présents et représentés sur place
SPÉCIALISTES
Présents et représentés sur place
Exposants proposant des essais de vélos et de vélos à assistance électrique
# 122 & E22
# 124 & E24
# 128 & E28
# 130 & E30
# 133 & E33
# 135 & E35
# 137 & E37
# 139 & E39
# 142 & E42
Plan de salle
À VENIR
Emplacement des exposants
Exposants et marques représentées
Adidas | 203 |
Altra | 116 |
Arbonne | 210 |
Asics | 203 |
Association cycliste Lotbinière | 104 |
Avalanche | 118 |
àVélo | 144 |
Bell | 124 |
Blivet | 124 |
Brix | 208 |
Bulls | 133 |
Capitale Mobilité | 144 |
Capitale Natation | 223 |
Capitale Triathlon | 223 |
Capitale Triathlon volet cross triathlon | 223 |
Club de course Boutique du Lac | 225 |
Club de Triathlon Rouge et Or de l’Université Laval | 226 |
Coop Roue libre | 201 |
Corporation Véloroute des Baleines | 102 |
Crank brothers | 124 |
Cyclo Nord Sud | 201 |
Davinchaine vélo | 208 |
Echo Sports | 133 |
Ekoï | 129 |
EYE AM | 211 |
Fédération de Natation du Québec | 215 |
Fondation Charles-Bruneau | 101 |
Fradette Sports | 203 |
Garage 529 | 121 |
Gazelle | 133 |
Giro | 124 |
Husqvarna E-Bicycles | 122 |
iGo Electric | 137 |
Intense | 122 |
Julbo | 211 |
Kari Traa | 203 |
La clinique du coureur | 218 |
Le Saint-Laurent à vélo | 103 |
Leon cycle | 133 |
Les Classiques Capitale | 223 |
Les Vélos Spherik | 130 |
Louis Garneau | 142 |
Merrell | 203 |
MRC de Bellechasse | 105 |
MRC de Lotbinière | 104 |
Michael Blast | 139 |
New Balance | 203 |
Nike | 203 |
Norco | 124 |
Northwave | 116 |
Opus | 124 |
O’ravito | 124 |
Orbea | 124 |
PCN | 217 |
Physiothérapie PMP | 214 |
Procircuit Endurance | 208 |
Rafal Sports | 116 |
Randonnée Lotbinière à vélo | 104 |
Réseau de transport de la Capitale (RTC) | 144 |
Ride Bike Style | 139 |
Salomon | 203 |
Santini | 116 |
Saucony | 203 |
Scott | 124 |
Serial 1 | 133 |
Service de police de la Ville de Québec | 121 |
Service Vélo Ski | 124 |
SM Sport | 122 |
Sombrio | 142 |
Sports Experts | 137 |
Sugoi | 142 |
Surly | 124 |
Tern | 133 |
Thule | 137 |
Tifosi | 208 |
TopKnot | 208 |
Tour CICB Charles-Bruneau | 101 |
Tour de l’Ile d’Orléans | 219 |
Tourisme Centre-du-Québec | 107 |
Tourisme Lotbinière | 104 |
Tourisme Montérégie | 109 |
Tout.Trail | 222 |
Triathlon Duchesnay | 223 |
Triathlon Québec | 227 |
UL Triathlon | 226 |
Urban Arrow | 133 |
VELEC inc. | 135 |
Vélo Bolton Inc | 128 |
Vélo Québec | 113 |
Vélocentrix | 201 |
Véloroute des Bleuets | 111 |
Véloroute du Fjord du Saguenay | 111 |
Véloroute Gourmande | 109 |
Velosolutions Canada inc | 146 |
Ville de Lévis | 106 |
Voyager à vélo | 103 |
XTERRA Bromont | 220 |
XTERRA Gaspesia | 220 |
XTERRA Québec | 220 |
XTERRA Tremblant | 220 |
Vous avez des questions ou des commentaires ?
ÉCRIVEZ-NOUS
Printemps 2025
Centre de glaces Intact Assurances
999, avenue de Rochebelle, Québec (Québec) G1V 0J6
Centre de glaces Intact Assurances
999, avenue de Rochebelle, Québec (Québec) G1V 0J6
SALON DE LA COURSE ET DU TRIATHLON | ©2023. Tous droits réservés. Réalisation Mordicus